Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.


EnviLiv Advanced Pro (4th Gen)
| XXS | XS | S | M | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 446.5 | 465 | 498 | 528 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 504 | 514.8 | 526.2 | 541.2 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 | 115 | 130 | 150 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 70.0° | 71.0° | 72.0° | 72.5° |
| F | FORK RAKE (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 |
| G | TRAIL (mm) | 73.2 | 66.8 | 60.4 | 57.2 |
| H | WHEELBASE (mm) | 969.9 | 974.7 | 977 | 984.1 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 73.2 | 66.8 | 60.4 | 57.2 |
| K | STACK (mm) | 494.1 | 511.8 | 527 | 547.8 |
| L | REACH (mm) | 365.6 | 372.9 | 377.8 | 382.9 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 714.8 | 732.6 | 760.8 | 786.9 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 360 | 360 | 380 | 400 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 |
| Q | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C |



























































