Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.


Devote Advanced & Advanced Pro (1st Gen)
| XS | S | M | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 390 | 420 | 465 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 75.0° | 75.0° | 74.5° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 515 | 525 | 535 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 95 | 125 | 155 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 70.5° | 70.5° | 71.0° |
| F | FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 |
| G | TRAIL (mm) | 75.9 | 75.9 | 72.5 |
| H | WHEELBASE (mm) | 1013 | 1020 | 1022 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 430 | 430 | 430 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 80 | 80 | 80 |
| K | STACK (mm) | 530 | 558 | 588 |
| K | STACKTOHANDLEBAR (mm) | 593 | 623 | 655 |
| L | REACH (mm) | 378 | 376 | 372 |
| L | REACHTOHANDLEBAR (mm) | 429 | 437 | 443 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 683 | 711 | 749 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 400 | 400 | 420 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 70 | 80 | 90 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 165 | 170 | 172.5 |
| Q | WHEEL SIZE | 700c | 700c | 700c |



























































